Если вам нужна машина, которая будет сочетать в себе функции погрузчика, автокрана и перевозчика, то наиболее оптимальный вариант – аренда манипулятора. Цена будет рентабельной, ведь эта спецтехника сочетает в себе множество функций других машин и способна сэкономить не только ваше время, но и средства, не придется затрагивать собственные трудовые ресурсы.
Манипулятор КАМАЗ – цена доставки блоков от 12,49 руб./шт.
У нас вы можете заказать манипулятор-вездеход на базе шасси КАМАЗ. Стоимость транспортировки одного блока составляет 12,49 рублей. За полуподдон – 4196,64 рублей, в нем умещается 336 штук. В сумму входит крепеж, погрузка, перевозка, разгрузка на объекте. Все закрепляется договором, поэтому можете не сомневаться в высоком качестве сервиса.
Правила перевозки газосиликатных блоков на манипуляторе КАМАЗ
Перечислим основные правила перевозки газосиликатных блоков, которые соблюдает наша компания для сохранности стройматериала заказчика:
- мы задействуем вездеходы на базе шасси КАМАЗ, потому что очень часто подъезды к стройплощадке затруднены;
- транспортировкой занимается профессиональный водитель, который умеет управлять маневренностью машины даже в жестких условиях;
- кран может вращаться вокруг своей оси на 3600;
- мы фиксируем газосиликатные блоки стальными тросами для сохранности;
- при разгрузке блоки аккуратно опускаются вниз;
- мы выбираем самый оптимальный и безопасный маршрут для перевозки.
Цена манипулятора КАМАЗ в Воронеже от «ТСК-211» будет выгодной для разовой операции или постоянно сотрудничества. Звоните.
№ | Наименование продукции | 1 м3 | 1 поддон (2,016 м3) |
1 | Газосиликатные блоки (600*300*100) D-500 | 3290 руб. (56 шт.) | 6632.64 руб. (112 шт.) |
2 | Газосиликатные блоки (600*300*200) D-500 | 3290 руб. (28 шт.) | 6632.64 руб. (56 шт.) |
3 | Газосиликатные блоки (600*400*200) D-500 | 3290 руб. (21 шт.) | 6632.64 руб. (42 шт.) |
4 | Газосиликатные блоки (600*300*100) D-600 | 3620 руб. (56 шт.) | 7297.92 руб. (112 шт.) |
5 | Газосиликатные блоки (600*300*200) D-600 | 3620 руб. (28 шт.) | 7297.92 руб. (56 шт.) |
6 | Газосиликатные блоки (600*400*200) D-600 | 3620 руб. (21 шт.) | 7297.92 руб. (42 шт.) |
ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ НЕ СТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР D-500
№ |
Наименование продукции | 1 м3 (24 шт.) | 1 поддон (2,016 м3 — 48 шт.) |
1 | Газосиликатные блоки (600*350*200) D-500 | 3520 руб. | 7096,32 руб. |
№ | Наименование продукции | 1 м3 (24 шт.) | 1 поддон (2,16 м3 — 48 шт.) |
2 | Газосиликатные блоки (600*300*250) D-500 | 3520 руб. | 7603,20 руб. |
№ | Наименование продукции | 1 м3 (56 шт.) | 1 поддон (2,16 м3 — 120 шт.) |
3 | Газосиликатные блоки (600*200*150) D-500 | 3520 руб. | 7603,20 руб. |
№ | Наименование продукции | 1 м3 (33 шт.) | 1 поддон (2,16 м3 — 72 шт.) |
4 | Газосиликатные блоки (600*200*250) D-500 | 3520 руб. | 7603,20 руб. |
ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ НЕ СТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР D-600
№ | Наименование продукции | 1 м3 (24 шт.) | 1 поддон (2,016 м3 — 48 шт.) |
1 | Газосиликатные блоки (600*350*200) D-600 | 3680 руб. | 7418.88 руб. |
№ | Наименование продукции | 1 м3 (24 шт.) | 1 поддон (2,16 м3 — 48 шт.) |
2 | Газосиликатные блоки (600*300*250) D-600 | 3680 руб. | 7948.80 руб. |
№ | Наименование продукции | 1 м3 (56 шт.) | 1 поддон (2,16 м3 — 120 шт.) |
3 | Газосиликатные блоки (600*200*150) D-600 | 3680 руб. | 7948.80 руб. |
№ | Наименование продукции | 1 м3 (33 шт.) | 1 поддон (2,16 м3 — 72 шт.) |
4 | Газосиликатные блоки (600*200*250) D-600 | 3680 руб. | 7948.80 руб. |
Тел.: +7 (473) 230-07-77